紀伊半島、瀬戸内海の船旅 距離 到着日 出発日 泊数
伊豆半島
1 スパ・マリーナ熱海→下田 35.8 下田 2016/4/27 2016/5/2 5
遠州灘
2 下田→福田 55.5 福田 2016/5/2 2016/5/6 5
熊野灘、紀伊半島
3 福田→的矢湾安乗港 53.0 2016/5/6 2016/5/8 2
4 安乗港→五ヶ所志摩ヨットハーバー 25.2 志摩ヨットハーバー 2016/5/8 2016/5/9 1
5 五ヶ所志摩ヨットハーバー→九木浦 30.1 九木浦 2016/5/9 2016/5/12 3
6 九木浦→三木浦  9.7 三木浦 2016/5/12 2016/5/13 1
7 三木浦→那智フィッシャリーナ    29.9 那智フィッシャリーナ   2016/5/13 2016/6/15 33
8 那智フィッシャリーナ→那智勝浦 6.2 2016/6/15 2016/6/15 0
9 那智勝浦→太地港 3.3 太地港 2016/6/15 2016/6/17 2
10 太地港→串本港 15.8 串本港 2016/6/17 7
11* 串本港→紀伊大島港 1.0 2016/6/20 2016/6/20 0
12 紀伊大島港→串本港 1.0 2016/6/20 2016/6/20 0
13 串本港→南紀白浜綱不知    39.8 南紀白浜綱不知 2016/6/24 2016/6/27 3
14 南紀白浜綱不知→田辺漁港江川泊地     6.7 田辺漁港江川泊地 2016/6/27 2016/7/2 5
15 田辺江川泊地→阿尾漁港  24.1 阿尾漁港  2016/7/2 2016/7/3 1
16 阿尾漁港→和歌山マリーナシティヨット倶楽部 19.8 和歌山マリーナシティ 2016/7/3 2016/7/4 1
17* 和歌山マリーナシティ→和歌の浦フィッシャリーナ 1.5 和歌の浦フィッシャリーナ 2016/7/4 2016/7/7 3
大阪湾
18 和歌の浦フィッシャリーナ→泉大津マリーナ  32.1 泉大津マリーナ  2016/7/7 2016/7/27 20
瀬戸内海
19 泉大津→淡路島富島港    25.6 淡路島富島港 2016/7/27 2016/7/29 2
20* 淡路島富島港→相生漁港 30.5 相生漁港 2016/7/29 2016/8/1 3
21* 相生漁港→レジーアマリーナ 17.1 2016/8/1 2016/8/1 0
22 レジーアマリーナ→牛窓旧港 6.0 2016/8/1 2016/8/4 3
23* 牛窓旧港→たまの・うの港 海の駅(宇野港桟橋) 13.3 宇野港桟橋 2016/8/4 2016/8/8 4
24 たまの・うの港 海の駅(宇野桟橋)→直島本村港桟橋 2.9 本村港桟橋 2016/8/8 2016/8/10 2
25 直島本村港桟橋→宮之浦 4.3 宮之浦 2016/8/10 2016/8/11 1
26 宮之浦→白石島新港 23.4 白石島新港 2016/8/11 2016/8/12 1
27* 白石島新港→北木島豊浦港 0.8 2016/8/12 2016/8/12 0
28* 北木島豊浦港→楠港 2.9 2016/8/12 2016/8/12 0
29* 北木島楠港→大浦港 1.2 大浦港 2016/8/12 2016/8/15 3
30 北木島大浦港→弓削港 23.0 弓削港 2016/8/15 2016/8/18 3
31 弓削港→岩城島 3.0 岩城島 2016/8/18 2016/8/19 1
32 岩城島→御手洗 16.7 御手洗 2016/8/19 2016/8/22 3
33 御手洗→沖野島マリーナ  32.6 沖野島マリーナ  2016/8/22 2016/8/23 1
34* 沖野島マリーナ→宮島ビジターバース 14.2 宮島ビジターバース 2016/8/23 2016/8/24 1
35 宮島ビジターバース→観音マリーナ 6.2 観音マリーナ 2016/8/24 2016/8/25 1
36* 観音マリーナ→大三島宮浦港 36.3 大三島宮浦港 2016/8/25 2016/8/27 2
37* 大三島宮浦港→今治海の駅 14.4 今治海の駅 2016/8/27 2016/8/30 3
38* 今治海の駅→新居浜マリーナ 16.8 新居浜マリーナ 2016/8/30 2016/8/31 1
39* 新居浜マリーナ→仁尾マリーナ 20.3 仁尾マリーナ 2016/8/31 2016/9/2 2
40* 仁尾マリーナ→多度津、内港桟橋 16.7 多度津、内港桟橋 2016/9/2 2016/9/6 4
41* 多度津→女木港 19.8 女木港 2016/9/6 2016/9/7 1
42* 女木島→王子前漁港 10.6 王子前漁港 2016/9/7 2016/9/11 4
43* 王子前漁港→ふるさと村桟橋 2.4 ふるさと村桟橋 2016/9/11 2016/9/12 1
44* ふるさと村桟橋→引田港  19.3 引田港  2016/9/12 2016/9/14 2
45 引田港→ケンチョピア 26.7 ケンチョピア 2016/9/14 2016/9/16 2
紀伊半島
46 ケンチョピア→南紀白浜綱不知 47.2 南紀白浜綱不知 2016/9/16 2016/9/24 8
47 南紀白浜綱不知→周参見港 21.0 周参見港 2016/9/24 2016/9/25 1
48 周参見港→串本港 22.9 串本港 2016/9/25 2016/9/30 5
49 串本港→那智フィッシャリーナ  18.0 那智フィッシャリーナ  2016/9/30
航海日、2016.4.27〜2016.9.30
航海距離合計(マイル) 906.6
航海距離合計(km) 1631.9
泊日数(2016.4.27〜2016.9.30) 147.0
寄港港数(*は初訪港) 49.0
初めての寄港数(有料等、条件変化港を含む) 18.0