2018年 航海

港から港への航海 :49航海
寄港した港      :36港
初めての 港     :5港
航海日数      :120日、4カ月
航海距離      :1312.3マイル(2362.1km)

  2018航海  那智→瀬戸内海→九州西岸→那智
紀伊半島、瀬戸内海の船旅 距離 泊地 到着日 出発日 泊数
紀伊半島
1 那智フィッシャリーナ→白浜綱不知 55.4 白浜綱不知 2018.6.3 2018.6.13 10
2 白浜綱不知→阿尾漁港 24.4 阿尾漁港 2018.6.13 2018.6.14 1
3 阿尾漁港→和歌山マリーナシティ 19.8 和歌山マリーナシティ 2018.6.14 2018.6.16 2
大阪湾
4 和歌山マリーナシティ→泉大津マリーナ 32.4 泉大津マリーナ 2018.6.16 2018.6.22 6
瀬戸内海
5 泉大津マリーナ→淡路島 富島港 25.6 淡路島 富島港 2018.6.22 2018.6.23 1
6 淡路島 富島港→相生港 30.5 相生港 2018.6.23 2018.6.26 3
6 相生港→牛窓旧港 20.0 牛窓旧港 2018.6.26 2018.6.27 1
7 牛窓旧港→宇野桟橋 14.4 宇野桟橋 2018.6.27 2018.6.28 1
8 宇野桟橋→味野港UWIマリーナ 10.1 味野港UWIマリーナ 2018.6.28 2018.7.7 9
9 味野港UWIマリーナ→弓削島 37.4 弓削島 2018.7.7 2018.7.11 3
10 弓削島→御手洗 19.7 御手洗 2018.7.11 2018.7.12 1
11 御手洗→安下庄 40.8 安下庄 2018.7.12 2018.7.15 3
12 安下庄→姫島 36.9 姫島 2018.7.15 2018.7.17 2
13 姫島→田野浦 38.1 田野浦 2018.7.17 2018.7.19 2
九州西岸
*14 田野浦→若松港 戸畑 13.5 若松港 戸畑 2018.7.19 2018.7.21 2
15 若松港 戸畑→遠賀芦屋 17.2 遠賀芦屋 2018.7.21 2018.7.24 3
16 遠賀芦屋→呼子港 47.4 呼子港 2018.7.24 2018.7.27 3
*17 呼子港→伊万里湾 久原 26.3 伊万里湾 久原 2018.7.27 2018.8.2 6
18 伊万里湾 久原→平戸港 17.7 平戸港 2018.8.2 2018.8.5 3
19 平戸港→西海パールシー 20.8 西海パールシー 2018.8.5 2018.8.7 2
20 西海パールシー→長崎出島 38.8 長崎出島 2018.8.7 2018.8.10 3
21 長崎出島→野母港 10.0 野母港 2018.8.10 2018.8.13 2
*22 野母港→橘湾 小浜港 30.7 橘湾 小浜港 2018.8.13 2018.8.14 1
*23 橘湾 小浜港→橘湾 茂木港 14.6 橘湾 茂木港 2018,8.14 2018.8.17 3
24 橘湾 茂木港→野母港 38.8 野母港 2018.8.17 2018.8.18 1
25 野母港→面高港 37.7 面高港 2018.8.18 2018.8.19 1
26 面高港港→平戸港 20.9 平戸港 2018.8.19 2018.8.20 1
27 平戸港→伊万里湾 久原 17.7 伊万里湾 久原 2018.8.20 2018.8.23 3
*28 伊万里湾 久原→伊万里湾 福島福島港 4.2 伊万里湾福島福島港 2018.8.23 2018.8.26 3
29 伊万里湾 福島福島港→呼子 26.8 2018.8.26 2018.8.26 0
30 呼子→唐津 湊浜 5.7 唐津 湊浜 2018.8.26 2018.8.27 1
31 唐津 湊浜→福岡市立ヨットハーバー 22.7 福岡市立ヨットハーバー 2018.8.27 2018.8.28 1
32 福岡市立ヨットハーバー→遠賀芦屋 32.9 遠賀芦屋 2018.8.28 2018.8.29 1
33 遠賀芦屋→若松港 戸畑 17.2 若松港 戸畑 2018.8.29 2018.8.30 1
瀬戸内海
34 若松港 戸畑→田野浦港 13.5 田野浦港 2018.8.30 2018.8.31 1
35 田野浦港→姫島 38.1 姫島 2018.8.31 2018.9.1 1
36 姫島→周防大島 小松港 34.9 周防大島 小松港 2018.9.1 2018.9.2 1
37 周防大島 小松港→宮島 ビジターバース 40.8 宮島 ビジターバース 2018.9.2 2018.9.3 1
38 宮島 ビジターバース→広島観音マリーナ 6.2 2018.9.3
東京へ。6泊 2018.9.3 2018.9.8
広島観音マリーナ 2018.9.9 2018.9.10 1
39 広島観音マリーナ→大三島 36.3 大三島 2018.9.10 2018.0.13 3
40 大三島→尾道海の駅 17.3 尾道海の駅 2018.9.13 2018.9.15 2
41 尾道海の駅→仙酔島 13.1 仙酔島 2018.9.15 2018.9.17 2
42 仙酔島→宇野港桟橋 32.5 宇野港桟橋 2018.9.17 2018.9.20 3
43 宇野港桟橋→相生漁港 34.2 相生漁港 2018.9.20 2018.9.23 3
44 相生漁港→淡路島 富島 30.5 淡路島 富島 2018.9.23 2018.9.24 1
大阪湾
45 淡路島 富島→泉佐野 26.2 泉佐野 2018.9.24 2018.9.27 3
紀伊半島
46 泉佐野→阿尾漁港 39.4 阿尾漁港 2018.9.27 2018.9.28 1
47 阿尾漁港→白浜綱不知 24.4 白浜綱不知 2018.9.28 2018.10.8 10
48 白浜綱不知→串本港 39.8 串本港 2018.10.8 2018.10.9 1
49 串本港→那智フィッシャリーナ 18.0 那智フィッシャリーナ 2018.10.9
航海日、2018.6.3~2018.10.9 40日 一時家に帰り、6泊して戻る。40日は6泊を除いてある
航海距離合計(マイル) 1312.3
航海距離合計(km) 2362.1
泊日数2018.6.3~2018.10.9 120.0 東京に戻った間は抜いてある
寄港港数(*は初訪港) 36.0 帰途など再寄港は省いてある。
初めての港の数 5.0
港から港への航海数 49.0