£ŒË“à‘Ûƒˆƒbƒgƒ‰ƒŠ[ ‹——£ ”‘’n “ž’…“ú o”­“ú ”‘”
ƒ‰ƒŠ[s‚«
ˆÉ“¤”¼“‡
*1 ”MŠC¨‰º“c 35.8 ‰º“c 2013.9.5 2013.9.6 1
‰“B“å
*2 ‰º“c¨Œä‘Oèƒ}ƒŠ[ƒi 39.8 Œä‘Oèƒ}ƒŠ[ƒi 2013.9.6 2013.9.7 1
*3 Œä‘Oèƒ}ƒŠ[ƒi¨•Ÿ“c 26.2 •Ÿ“c 2013.9.7 2013.9.8 1
ŒF–ì“åA‹IˆÉ”¼“‡
*4 •Ÿ“c¨ˆÀæ 53.0 2013.9.8 2013.9.9 1
*5 ˆÀ樌܃–ŠŽu–€ƒˆƒbƒgƒn[ƒo[ 25.2 Žu–€ƒˆƒbƒgƒn[ƒo[ 2013.9.9 2013.9.10 1
*6 ŒÜƒ–ŠŽu–€ƒˆƒbƒgƒn[ƒo[¨‹ã–؉Y 30.1 ‹ã–؉Y 2013.9.10 2013.9.11 1
*7 ‹ã–؉Y¨Ÿ‰Y 32.8 “ß’qŸ‰Y 2013.9.11 2013.9.12 1
*8 Ÿ‰Y¨“ì‹I”’•lj•s’m 52.6 j•s’m 2013.9.12 2013.9.14 2
Žl‘
*9 ”’•lj•s’m¨“¿“‡ 44.5 “¿“‡ƒPƒ“ƒ`ƒ‡ƒsƒA 2013.9.14 2013.9.18 4
£ŒË“àŠC
*10 “¿“‡¨‘•Ç` 37.3 ‘•Ç` 2013.9.18 2013.9.19 1
11 ‘•Ç¨’j–Ø“‡ 16.5 ’j–Ø“‡ 2013.9.19 2013.9.20 1
12 ’j–Ø“‡¨åŒ“‡ 34.9 2013.9.20 2013.9.20 0
13 匓‡¨èۂ̉Y 0.6 èۂ̉Y 2013.9.20 2013.9.22 2
14 èۂ̉Y¨‹|퓇 13.4 ‹|퓇 2013.9.22 2013.9.24 2
*15 ‹|퓇¨ŒäŽèô 19.7 ŒäŽèô 2013.9.24 2013.9.25 1
*16 ŒäŽèô¨‰«–쓇ƒ}ƒŠ[ƒi 32.6 ‰«–쓇ƒ}ƒŠ[ƒi 2013.9.25 2013.9.26 1
*17 ‰«–쓇ƒ}ƒŠ[ƒi¨‹{“‡Œµ“‡` 13.6 ‹{“‡Œµ“‡` 2013.9.26 2013.9.27 1
18 ‹{“‡Œµ“‡`¨‹{“‡Žs‰cŽV‹´ 0.7 ‹{“‡Žs‰cŽV‹´ 2013.9.27 2013.9.27 0
*19 ‹{“‡Žs‰cŽV‹´¨ŠÏ‰¹ƒ}ƒŠ[ƒi 6.2 ŠÏ‰¹ƒ}ƒŠ[ƒi 2013.9.27 2013.9.30 3
£ŒË“à‘Ûƒˆƒbƒgƒ‰ƒŠ[2013
*20 ŠÏ‰¹ƒ}ƒŠ[ƒi¨‘åŽO“‡ 36.3 ‘åŽO“‡ 2013.9.30 2013.10.1 1
*21 ‘åŽO“‡¨”ö“¹ 17.2 ”ö“¹ 2013.10.1 2013.10.2 1
22 ”ö“¹¨‹«‚ª•lƒ}ƒŠ[ƒi 5.1 ‹«‚ª•lƒ}ƒŠ[ƒi 2013.10.2 2013.10.3 1
*23 ‹«‚ª•lƒ}ƒŠ[ƒi¨m”öƒ}ƒŠ[ƒi 21.4 m”öƒ}ƒŠ[ƒi 2013.10.3 0
24 ƒoƒX‚Å‹à”ù—…‹{‚Ö 0.0 ‹à”ù—…‹{—·ŠÙ 2013.10.3 2013.10.4 1
25 ƒoƒX‚Åm”öƒ}ƒŠ[ƒi‚Ö 0.0 m”öƒ}ƒŠ[ƒi 2013.10.4 2013.10.5 1
26 m”öƒ}ƒŠ[ƒi¨ˆ¾“‡¨”’Γ‡ 24.2 ”’Γ‡ 2013.10.5 2013.10.6 1
27 ”’Γ‡¨¬“¤“‡‹g“c 46.4 ¬“¤“‡‹g“c 2013.10.6 2013.10.7 1
28 ¬“¤“‡‹g“c¨ˆ°‰®ƒ}ƒŠ[ƒi 52.7 ˆ°‰®ƒ}ƒŠ[ƒi 2013.10.7 2013.10.11 4
ƒ‰ƒŠ[‚©‚ç‚Ì‹A“r
*29 ˆ°‰®ƒ}ƒŠ[ƒi¨ò‘å’Ã}ƒŠ[ƒi 11.3 ò‘å’Ã}ƒŠ[ƒi 2013.10.11 2013.10.27 16
30 ò‘å’Ã}ƒŠ[ƒi¨ò²–ì 7.6 ò²–ì 2013.10.27 2013.10.28 1
*31 ò²–쨈¢”ö` 39.4 ˆ¢”ö` 2013.10.28 2013.10.29 1
*32 ˆ¢”ö`¨”’•lj•s’m 24.4 ”’•lj•s’m 2013.10.29 2013.10.30 1
*33 ”’•lj•s’m¨ŽüŽQŒ© 21.0 ŽüŽQŒ© 2013.10.30 2013.10.31 1
*34 ŽüŽQŒ©¨“ß’qŸ‰Y 36.6 “ß’qŸ‰Y 2013.10.31 2013.11.1 1
*35 “ß’qŸ‰Y¨‹ã–؉Y 32.8 ‹ã–؉Y 2013.11.1 2013.11.2 1
*36 ‹ã–؉Y¨ˆÀæ‹™` 46.6 ˆÀæ‹™` 2013.11.2 2013.11.3 1
*37 ˆÀæ‹™`¨•Ÿ“c` 53.0 •Ÿ“c` 2013.11.3 2013.11.6 3
*38 •Ÿ“c`¨‰º“c` 55.5 ‰º“c` 2013.11.6 2013.11.8 3
*39 ‰º“c`¨ˆÉ“Œ` 31.5 ˆÉ“Œ` 2013.11.8 2013.11.9 1
*40 ˆÉ“Œ`¨”MŠC 7.9 ”MŠC 2013.11.9
1086.4 66
qŠC“úA2013.9.5`2013.11.9
qŠC‹——£‡Œviƒ}ƒCƒ‹j 1086.4
qŠC‹——£‡Œvikmj 1955.5
”‘“ú”(2009.4.23`2009.11.8) 66.0
Šñ``”i*‚ÍÄ–K`AÄ–K`‚ÍŒv30`j 40.0
‰‚ß‚Ä‚ÌŠñ`” 10.0